Connectez-vous ici
- Accueil>
- Catalogue>
- Électroménagers>
- Style Européen>
- Ensemble laveuse / sécheuse frontal 24" GE blanc déballé
Ensemble laveuse / sécheuse frontal 24" GE blanc déballé
Code de produit : WCVH4800-PCVH480
- Disponibilité : Non disponible
Cet ensemble contient:
LAVEUSE
CAPACITÉ
APPARENCE
CARACTÉRISTIQUES
OPTIONS
DIMENSIONS & POIDS po cm
SÉCHEUSE
CAPACITÉ
APPARENCE
CARACTÉRISTIQUES
OPTIONS
DIMENSIONS & POIDS po cm
CAPACITÉ
Chargement (pi3) | 2,6 |
APPARENCE
Couleur | Blanc |
Dosseret / Tableau de bord | Blanc |
Couleur - Boutons | Blanc avec accents chrome |
Poignée | Intégrée |
Installation | Empilée, côte à côte, encastrée |
CARACTÉRISTIQUES
Certifié EnergyStar® | Oui |
Chargement | Par l'avant |
Type de panier de lavage | Acier inoxydable |
Agitateur | Non |
Distributeur d'agent blanchissant | Oui |
Distributeur d'assouplissant | Oui |
Type de commande | Électronique avec bouton rotatif |
Nb de programme de lavage | 10 |
Cycle personnalisé | Oui |
Démarrage en différé | Oui |
Signal de fin de programme |
Oui |
Verrouillage du tableau de bord | Oui |
Niveaux d'eau | Automatiques par capteur de charge |
Température eau lavage/rinçage | 5 avec asceptisation |
Chauffe-eau interne | Oui |
Option vapeur | Non |
Combinaisons vitesse lavage/essorage | 5 |
Vitesse d'essorage | 1400 tr/min |
Accessoire optionnel | Ens. de superposistion GE24STACK |
OPTIONS
Ajouter un vêtement | Oui |
Cycle délicat | Oui |
Cycle d'entretien de la laveuse | Oui (basket clean) |
Cycle lavage rapide | Oui |
Cycle drainage & essorage | Oui |
Cycle rinçage & essorage | Oui |
Cycle spécialisé | Vêtements sports |
Guide d'élimination des tâches | Non |
Lavage à la main | Oui |
Option niveau de saleté | 5 |
Pause / Démarrer | Oui |
Pré-lavage | Non |
Rinçage supplémentaire | Oui |
Trempage | Non |
DIMENSIONS & POIDS po cm
Largeur | 23-1/2 | 59,69 |
Hauteur - hors tout | 33-5/16 | 84,61 |
Profondeur - hors tout | 26-5/8 | 67,63 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 170 |
SÉCHEUSE
CAPACITÉ
Chargement (pi3) | 4 |
APPARENCE
Couleur | Blanc |
Dosseret / Tableau de bord | Blanc / affichage numérique |
Couleur - Boutons | Chrome |
Poignée | Intégrée |
Installation | Côte-à-côte / Superposée / Intégrée / Encastrée |
CARACTÉRISTIQUES
Alimentation | Électrique |
Avertisseur de fin de programme | Oui |
Choix de température |
5 |
Choix d'évacuation | 3 |
Commande | Électronique / bouton rotatif |
Commande de séchage automatique | Oui |
Compte à rebours | Oui |
Démarrage en différé | Oui |
Éclairage du tambour | Oui |
Évacuation longue distance | |
Filtre à charpie | À l'avant |
Intérieur du tambour | Acier inoxydable |
Porte réversible | Non |
Séchage par capteur | Oui |
Sélecteur de température | 5 |
Vapeur | Non |
Verrouillage du tableau de bord | Oui |
Accessoire optionnel | Ens. de superposition GE24STACK |
OPTIONS
Air frais | Oui |
Cycle antibactérien | Oui |
Cycle délicat | Oui |
Cycle minuté | Oui |
Économie d'énergie | Non |
Dé-froissement | Oui |
Option anti-froissement | Oui |
Option niveau de séchage | Oui |
Vapeur | Non |
DIMENSIONS & POIDS po cm
Largeur | 23-1/2 | 59,69 |
Hauteur - hors tout | 33-3/8 | 84,77 |
Profondeur - hors tout | 25-11/16 | 65,25 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 103 |